Stundenpläne
(Stand 02.11.2026)
Klasse 1
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | D | D | Sp | Ma | D |
| 2. Stunde | Ma | Ma | Sp | D | D |
| 3. Stunde | Ma | HSK | Mu | Sg | Ma |
| 4. Stunde | HSK | Erg | D | Eth/Rel | HSK |
| 5. Stunde | Ku | We |
Klasse 2
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | D | D | Ma | Ma | Ma |
| 2. Stunde | Ma | Ma | D | D | D |
| 3. Stunde | HSK | HSK | Sp | D | HSK |
| 4. Stunde | Mu | Erg | Sp | Eth/ Rel | Ku |
| We/Sg |
Klasse 3
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | D | Schw | D | D | D |
| 2. Stunde | Ma | Schw | Eng | Ma | Ma |
| 3. Stunde | HSK | Schw | Ma | Eng | HSK |
| 4. Stunde | D | D | Ku | Mu | Ma |
| 5. Stunde | Erg | Ma | Sp | HSK | Eth/Rel |
| 6. Stunde | Sp | We/Sg |
Klasse 4a
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | Ma | Eng | D | D | D |
| 2. Stunde | HSK | Ku | Ma | Ma | Ma |
| 3. Stunde | D | HSK | Eng | Sp | HSK |
| 4. Stunde | Ma | D | Mu | Sp | Erg |
| 5. Stunde | We/Sg | Ma | Eth/Rel | ||
| 6. Stunde | We/Sg | D |
Klasse 4b
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | Ma | Eng | Ma | Ma | Ma |
| 2. Stunde | D | Ku | HSK | Ma | HSK |
| 3. Stunde | HSK | D | Eng | Sp | D |
| 4. Stunde | Hort | Ma | Mu | Sp | D |
| 5. Stunde | D | We/Sg | D | Eth/Rel | |
| 6. Stunde | We/Sg |
